ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 23.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" | за ЄДРПОУ | 01035058 |
Територія | за КОАТУУ | 0710100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне підприємство | за КОПФГ | 120 |
Орган державного управління | за КОДУ | д/н | |
Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за КВЕД | 71.12 |
Середня кількість працівників | 37 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 43005, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1, (0332) 23-01-04 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | v |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 577.3 | 545.6 |
первісна вартість | 031 | 1601.6 | 1580.4 |
знос | 032 | (1024.3) | (1034.8) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 577.3 | 545.6 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 167.7 | 112.6 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 131.8 | 184.6 |
первісна вартість | 161 | 131.8 | 184.6 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0.1 | 9 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 36.3 | 19 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 5.7 | 5.1 |
у тому числі в касі | 231 | 0.2 | 0.3 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 341.6 | 330.3 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 918.9 | 875.9 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 375.8 | 375.8 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 151.3 | 151.3 |
Резервний капітал | 340 | 1.8 | 1.8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 173.7 | 193.1 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 702.6 | 722 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 38.9 | 46.1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 38.1 | 0 |
зі страхування | 570 | 19.4 | 0 |
з оплати праці | 580 | 40.1 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 79.8 | 107.8 |
Усього за розділом IV | 620 | 216.3 | 153.9 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 918.9 | 875.9 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Мiрач Павло Степанович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кулай Любов Матвiївна
|