ПрАТ "Інститут "Волиньводпроект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" | за ЄДРПОУ | |
| Територія | за КОАТУУ | 0710100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне підприємство | за КОПФГ | 120 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за КВЕД | 71.12 |
| Середня кількість працівників, осіб | 29 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 43005, Волинська обл., Луцький р-н, мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня, 1, (0332) 23-01-04 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 480 | 453.7 |
| первісна вартість | 1011 | 1554.8 | 1521.9 |
| знос | 1012 | (1074.8) | (1068.2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 480 | 453.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 89.7 | 76.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 222.7 | 157.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 20.2 | 48.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 36.5 | 81.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 369.1 | 363.2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 849.1 | 816.9 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 375.8 | 375.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 151.3 | 151.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 1.8 | 1.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 97.1 | 112.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 626 | 641.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 72.5 | 33.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 40.9 | 48.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 20.8 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 45.1 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 43.8 | 92.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 223.1 | 175.2 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 849.1 | 816.9 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Мiрач Павло Степанович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кулай Любов Матвiївна
|